根据国家有关政策要求和我校实际情况,现将2016年我校艺术类专业招生考试有关事项公告如下:
1、天津师范大学艺术类专业2016年继续坚持校考和统考相结合的招生录取模式,校考和统考省份根据各省要求和实际情况,与2015年相比略有调整,具体以我校2016年艺术类专业招生简章(校考)为准。
2、我校2016年艺术类各专业拟定招生计划为:
专业 | 总计划 | 校考计划(拟) |
美术学 | 40 | 15 |
绘画 | 60 | 25 |
视觉传达设计 | 66 | 30 |
环境设计 | 66 | 30 |
服装与服饰设计 | 46 | 20 |
数字媒体艺术 | 46 | 20 |
音乐学(声乐方向) | 60 | 35 |
音乐学(键盘方向) | 35 | 20 |
音乐表演(器乐方向) | 15 | 10 |
音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学) | 40 | 20(其中声乐10键盘10) |
音乐学(音乐文学方向) | 30 | 12 |
舞蹈学(国标舞方向) | 16 | 10 |
舞蹈学(民族舞等方向) | 49 | 30 |
播音与主持艺术 | 48 | 30 |
服装与服饰设计(服装表演与形象设计方向) | 36 | 24 |
表演 | 40 | 25 |
摄影 | 40 | 20 |
广播电视编导 | 40 | 20 |
戏剧影视文学 | 100 | 50 |
备注:上述计划为拟定计划,最终招生计划数以各省级招生主管部门公布的计划为准。