院校 | 人数 |
湖南工程学院 | 视觉传达设计300人,环境设计222人,产品设计119人,服装与服饰设计133人呢 |
广西艺术学院 | 美术设计类907人,书法学类1682人 |
盐城工学院 | 美术设计类373人 |
长春大学 | 美术类547人 |
厦门理工学院 | 美术类1884人 |
吉首大学 | 美术设计类589人 |
青岛农业大学 | 美术类1935人 |
沈阳师范大学 | 美术设计类597人 |
吉林艺术学院 | 美术学(含视觉艺术策划)90人,美术类(绘画、雕塑、美术学(美术教育))297人,设计类710人 |
中央民族大学 | 绘画(油画)93人,中国画52人,视觉设计传达339人,美术学(美术教育)92人,服装与服饰设计147人,环境设计303人 |
湘南学院 | 美术类1342人 |
桂林电子科技大学 | 美术设计类957人,服装与服饰设计(表演)71人 |
长春理工大学 | 美术设计类718人 |
西北师范大学 | 美术设计类857人,书法学1615人 |
贺州学院 | 美术设计类1087人 |
浙江传媒学院 | 944人 |
天水师范学院 | 363人 |
广西师范大学 | 483 |
重庆第二师范学院 | 746人 |
景德镇陶瓷学院 | 绘画110人 |
视觉传达设计259人 | |
动画108人 | |
邵阳学院 | 美术学374人 |
视觉传达设计440人 | |
环境设计420人 | |
天津工业大学 | 880人 |
吉林工程技术师范学院 | 875人 |
岭南师范学院 | 684人 |
山东工艺美术学院 | 1351人 |
玉林师范学院 | 515人 |
湖南师范大学 | 1236人 |
中原工学院 | 2134人 |
东华理工大学 | 813人 |
陇东学院 | 美术设计类594人 |
湖南科技学院 | 美术学419人 |
视觉传达设计576人 | |
环境设计459人 | |
产品设计276人 | |
苏州大学 | 美术设计类703人 |
上饶师范学院 | 1348人 |
南昌大学 | 1269人 |
长沙理工大学 | 2197人 |
浙江理工大学 | 988人 |
海南师范大学 | 860人 |
吉林师范大学 | 1223人 |
西南交通大学 | 1230人 |
华北理工大学 | 1532人 |
湖南文理学院 | 1496人 |
武汉纺织大学 | 1390人 |
咸阳师范学院 | 2883人 |
淮海工学院 | 2252人 |
燕山大学 | 设计类2154人 |
雕塑158人 | |
四川音乐学院 | 593人 |
淮阴师范学院 | 1630人 |
广东海洋大学 | 1366人 |
渭南师范学院 | 1750人 |
湖南城市学院 | 美术学403人 |
视觉传达设计464人 | |
环境设计400人 | |
设计学类172人 | |
华东交通大学 | 1043人 |