高考结束后,大多数同学都进行了估分,那么接下来填志愿就是头等大事。今天小查就为大家汇总了大学报考热度榜,相信此文会对艺术生们填报志愿有帮助,一起来看看吧!
2018年中国大学报考人气榜单
综合类高校报考热度榜 | ||
排名 | 学校名称 | 人气 |
1 | 厦门大学 | 17611360 |
2 | 武汉大学 | 14979552 |
3 | 四川大学 | 14015031 |
4 | 北京大学 | 12460756 |
5 | 中山大学 | 12436843 |
6 | 山东大学 | 10569337 |
7 | 浙江大学 | 10532660 |
8 | 中南大学 | 10459051 |
9 | 重庆大学 | 9330098 |
10 | 复旦大学 | 9328180 |
师范类高校报考热度榜 | ||
排名 | 学校名称 | 人气 |
1 | 北京师范大学 | 6258028 |
2 | 华东师范大学 | 6049866 |
3 | 四川师范大学 | 4443949 |
4 | 天津师范大学 | 4360755 |
5 | 华中师范大学 | 4218533 |
6 | 上海师范大学 | 4110402 |
7 | 陕西师范大学 | 3980871 |
8 | 南京师范大学 | 3858003 |
9 | 山东师范大学 | 3837373 |
10 | 东北师范大学 | 3756508 |
政法类高校报考热度榜 | ||
排名 | 学校名称 | 人气 |
1 | 西南政法大学 | 4737974 |
2 | 中国政法大学 | 4524388 |
3 | 西北政法大学 | 3789391 |
4 | 中国人民公安大学 | 3127223 |
5 | 华东政法大学 | 2846302 |
6 | 上海政法学院 | 2113405 |
7 | 中央司法警官学院 | 1763605 |
8 | 中国劳动关系学院 | 1750911 |
9 | 中国青年政治学院 | 1700711 |
10 | 山东政法学院 | 1613500 |
医科类高校报考热度榜 | ||
排名 | 学校名称 | 人气 |
1 | 上海中医药大学 | 7894081 |
2 | 重庆医科大学 | 4796922 |
3 | 天津医科大学 | 3324262 |
4 | 中国药科大学 | 3232567 |
5 | 成都中医药大学 | 3192567 |
6 | 北京中医药大学 | 2992214 |
7 | 哈尔滨医科大学 | 2916940 |
8 | 山西医科大学 | 2865329 |
9 | 西安医学院 | 2712826 |
10 | 南方医科大学 | 2640816 |
民族类高校报考热度榜 | ||
排名 | 学校名称 | 人气 |
1 | 中央民族大学 | 3908809 |
2 | 西南民族大学 | 3481719 |
3 | 中南民族大学 | 3467025 |
4 | 西北民族大学 | 2813638 |
5 | 大连民族大学 | 2701560 |
6 | 北方民族大学 | 2315467 |
7 | 广西民族大学 | 2235205 |
8 | 云南民族大学 | 1602834 |
9 | 贵州民族大学 | 1161414 |
10 | 西藏民族学院 | 664219 |
体育类高校报考热度榜 | ||
排名 | 学校名称 | 人气 |
1 | 北京体育大学 | 1844314 |
2 | 上海体育学院 | 742439 |
3 | 天津体育学院 | 724527 |
4 | 武汉体育学院 | 704299 |
5 | 成都体育学院 | 663297 |
6 | 广州体育学院 | 518847 |
7 | 西安体育学院 | 512683 |
8 | 沈阳体育学院 | 494540 |
9 | 山东体育学院 | 355428 |
10 | 吉林体育学院 | 303349 |
独立学院报考热度榜 | ||
排名 | 学校名称 | 人气 |
1 | 重庆大学城市科技... | 2451603 |
2 | 厦门大学嘉庚学院 | 2424110 |
3 | 北京师范大学珠海... | 2414766 |
4 | 四川大学锦城学院 | 2330065 |
5 | 青岛理工大学琴岛... | 2293748 |
6 | 电子科技大学成都... | 2241508 |
7 | 南开大学滨海学院 | 2129097 |
8 | 吉林大学珠海学院 | 2068601 |
9 | 中山大学南方学院 | 1997795 |
10 | 重庆邮电大学移通... | 1902876 |
理工类高校报考热度榜 | ||
排名 | 学校名称 | 人气 |
1 | 清华大学 | 11397536 |
2 | 西南交通大学 | 10116671 |
3 | 天津大学 | 9518010 |
4 | 长安大学 | 9325545 |
5 | 华南理工大学 | 9046965 |
6 | 华中科技大学 | 8562645 |
7 | 同济大学 | 8203296 |
8 | 大连理工大学 | 8149843 |
9 | 北京理工大学 | 7706324 |
10 | 青岛理工大学 | 7489432 |
财经类高校报考热度榜 | ||
排名 | 学校名称 | 人气 |
1 | 西南财经大学 | 7613580 |
2 | 上海财经大学 | 6847986 |
3 | 中央财经大学 | 6765121 |
4 | 中南财经政法大学 | 6547913 |
5 | 重庆工商大学 | 6168055 |
6 | 东北财经大学 | 5230004 |
7 | 天津财经大学 | 5225829 |
8 | 天津商业大学 | 5001020 |
9 | 南京财经大学 | 4941834 |
10 | 河南财经政法大学 | 4909956 |
外语类高校报考热度榜 | ||
排名 | 学校名称 | 人气 |
1 | 北京翻译研修学院 | 7763029 |
2 | 北京外国语大学 | 4344230 |
3 | 西安外国语大学 | 3484939 |
4 | 上海外国语大学 | 3298000 |
5 | 大连外国语大学 | 3178751 |
6 | 天津外国语大学 | 3146845 |
7 | 广东外语外贸大学 | 3116979 |
8 | 浙江传媒学院 | 2897654 |
9 | 四川外国语大学 | 2675147 |
10 | 北京语言大学 | 2143746 |
农林类高校报考热度榜 | ||
排名 | 学校名称 | 人气 |
1 | 西北农林科技大学 | 4998162 |
2 | 中国农业大学 | 4663624 |
3 | 青岛农业大学 | 4027790 |
4 | 山东农业大学 | 4025487 |
5 | 四川农业大学 | 3759499 |
6 | 大连海洋大学 | 3745652 |
7 | 北京林业大学 | 3609636 |
8 | 广东海洋大学 | 3414883 |
9 | 南京农业大学 | 3244698 |
10 | 中南林业科技大学 | 3027364 |
艺术类高校报考热度榜 | ||
排名 | 学校名称 | 人气 |
1 | 中国传媒大学 | 5370213 |
2 | 中国传媒大学南广... | 1558015 |
3 | 首都师范大学科德... | 1405356 |
4 | 北京电影学院 | 757761 |
5 | 河北传媒学院 | 742886 |
6 | 南京艺术学院 | 716024 |
7 | 重庆艺术工程职业... | 715026 |
8 | 广州美术学院 | 691432 |
9 | 大连艺术学院 | 658347 |
10 | 上海音乐学院 | 606509 |
民办高校报考热度榜 | ||
排名 | 学校名称 | 人气 |
1 | 北京城市学院 | 2225001 |
2 | 西安外事学院 | 2089535 |
3 | 重庆交通职业学院 | 2075229 |
4 | 江西科技学院 | 2041299 |
5 | 燕京理工学院 | 1962360 |
6 | 长沙医学院 | 1743572 |
7 | 西京学院 | 1534193 |
8 | 南昌理工学院 | 1529603 |
9 | 黄河科技学院 | 1488570 |
10 | 三亚学院 | 1459007 |
高职高专报考热度榜 | ||
排名 | 学校名称 | 人气 |
1 | 日照职业技术学院 | 2725211 |
2 | 重庆交通职业学院 | 2278200 |
3 | 河南机电高等专科... | 1685935 |
4 | 厦门医学高等专科... | 1350751 |
5 | 重庆医药高等专科... | 1331323 |
6 | 河南职业技术学院 | 1303394 |
7 | 天津职业大学 | 1271486 |
8 | 中国环境管理干部... | 1217728 |
9 | 南京铁道职业技术... | 1078521 |
10 | 武汉职业技术学院 | 1007955 |
榜单数据及热度,是根据用户搜索情况、人气指数、推荐指数等指标综合评定。
本榜单的排名仅作为志愿填报的依据,请考生家长在填报志愿时综合多方数据信息,科学慎重报考。