艺术生们
这里面有你的大学吗?
广播电视编导
排名 | 学校 | 人数 | 专业类型 | 难度 |
1 | 上海交通大学 | 13 | 具体专业 | 100.00 |
2 | 吉林大学 | 29 | 大类招生 | 99.90 |
3 | 中国传媒大学 | 18 | 具体专业 | 96.22 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 17 | 具体专业 | 95.26 |
5 | 华中师范大学 | 5 | 具体专业 | 92.97 |
6 | 同济大学 | 17 | 具体专业 | 80.06 |
7 | 湖南大学 | 3 | 具体专业 | 75.34 |
8 | 西南大学 | 3 | 具体专业 | 72.65 |
9 | 四川大学 | 9 | 具体专业 | 69.24 |
10 | 广东工业大学华立学院 | 12 | 具体专业 | 60.27 |
戏剧影视导演
排名 | 学校 | 人数 | 专业类型 | 难度 |
1 | 中国传媒大学 | 10 | 具体专业 | 100.00 |
2 | 中国传媒大学 | 5 | 中外合作办学 | 100.00 |
3 | 暨南大学 | 3 | 具体专业 | 69.17 |
4 | 重庆大学 | 2 | 具体专业 | 56.00 |
5 | 重庆大学 | 2 | 中外合作办学 | 56.00 |
6 | 北京电影学院 | 6 | 具体专业 | 54.88 |
7 | 上海戏剧学院 | 18 | 具体专业 | 47.70 |
8 | 中央戏剧学院 | 4 | 具体专业 | 31.82 |
9 | 四川师范大学 | 11 | 具体专业 | 25.00 |
10 | 中国戏曲学院 | 7 | 具体专业 | 5.78 |
戏剧影视文学
排名 | 学校 | 人数 | 专业类型 | 难度 |
1 | 北京大学 | 22 | 大类招生 | 100.00 |
2 | 南京大学 | 1 | 具体专业 | 100.00 |
3 | 首都师范大学 | 27 | 具体专业 | 91.17 |
4 | 西安建筑科技大学 | 17 | 具体专业 | 90.23 |
5 | 中国传媒大学 | 4 | 具体专业 | 88.62 |
6 | 河南大学 | 30 | 具体专业 | 72.58 |
7 | 武汉大学 | 3 | 具体专业 | 72.22 |
8 | 暨南大学 | 9 | 具体专业 | 67.05 |
9 | 四川师范大学 | 40 | 具体专业 | 64.13 |
10 | 浙江师范大学 | 18 | 具体专业 | 63.23 |
电影学
排名 | 学校 | 人数 | 专业类型 | 难度 |
1 | 北京师范大学 | 6 | 具体专业 | 100.00 |
2 | 中南财经政法大学 | 30 | 中外合作办学 | 62.65 |
3 | 北京师范大学珠海分校 | 4 | 具体专业 | 56.19 |
4 | 北京电影学院 | 4 | 具体专业 | 55.40 |
播音与主持艺术
排名 | 学校 | 人数 | 专业类型 | 难度 |
1 | 吉林大学 | 29 | 大类招生 | 100.00 |
2 | 咸阳师范大学 | 3 | 具体专业 | 100.00 |
3 | 南京师范大学泰州学院 | 40 | 大类专业 | 100.00 |
4 | 湖南大学 | 2 | 具体专业 | 90.44 |
5 | 重庆大学 | 1 | 具体专业 | 85.27 |
6 | 重庆大学 | 1 | 中外合作办学 | 85.27 |
7 | 武汉大学 | 1 | 具体专业 | 82.13 |
8 | 中国传媒大学 | 1 | 具体专业 | 70.93 |
9 | 华东师范大学 | 6 | 具体专业 | 69.24 |
10 | 西北大学 | 6 | 具体专业 | 60.06 |
此上表格统计,是根据各个网站的数据进行汇总,具体数据以实际为准,仅供艺考生参考使用。